The list of CSQ new models


Model Weight Size CPU
CS-Q8 0.32KG 16.5*16.5*2.8CM A80
CS4K(2支话筒) 0.196KG 14*11*2.2CM RK3288
CS4K(不带话筒) 0.180KG 14*11*2.2CM RK3288
CS008(带遥控) 0.054KG 11*4*2CM RK3288
CS008(不带遥控) 0.054KG 11*4*2CM RK3288
CS918Plus 0.12KG 13.3*9.4*1CM RK3288
CS918II 0.127KG 13.3*9.4*1CM RK3288
CS928 0.136KG 13.3*9.4*1CM RK3288
CS918S 0.130KG 13.3*9.4*1CM A31
CS968 0.169KG 11.6*12*2.5CM RK3188
CSM8 0.208KG 10.8*10.8*2.4CM S802
CS818 0.2KG 16*11*2CM MX
CS188II 0.257KG 12*17*2.5CM H3 OR RK3128
CSW9 0.44KG 15.34*15.34*3.8CM J1800
CSW10 0.043KG 11*0.9*3.8CM Z3735F
CSA90 0.249KG 16.5*16.5*2.8CM RK3368
CS199 0.464KG 18*12*3CM H3
Projector CS200
 0.69kg  23.2×13.28×4.0CM  RJK3288
Projector CS300
0.187KG 14.5×8×1.75CM RK3288


Don’t miss any of our future video tutorials, follow us on Youtube. Like us on Facebook. Add us in your circles on Google+. Watch our photo albums on Flickr. Subscribe now to our newsletter. 
Previous
Next Post »